Date & Time: 22/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Industry (Signal)
Location: Class Room - 601, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
53 | Rahtul Jannat Meem, Md Rakibul Haque and Mohammad Monirujjaman Khan | Development of A 28 GHz 5G Wideband Novel Compact Antenna for Wireless Body-Centric Network in Medical Applications |
166 | Md Ashraful Islam and Mohammed Hossam-E-Haider | Performance Analysis of High Frequency Propagation Prediction Models in the Context of Bangladesh |
213 | Md Shadman Sakib Showrov, Maliha Ahmed, Nazmul Hossain, Md Riaz Ahmad Shuvo, Tanmoy Das and Asad Uz Zaman | An Investigation on RF Propagation in the Middle of Body Area Networks in Virtual Reality |
270 | Ahmed Al Mansur, Md. Sabbir Alam, Shaquar Islam Leyon, Sabbir Hasan Tohid, Kamran Ahmmed, Md. Shahin Alom, Chowdhury Shajjad Haider, Md. Mostafizur Rahman and Md. Imamul Islam | Energy Maximization of Old PV Array under Discoloration Conditions Using Different Interconnection Schemes |
20 | Piyas Saha and Naruttam Kumar Roy | Implementation of a Wide Area Monitoring System for the Power Transmission Grid of Bangladesh |
Date & Time: 22/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Healthcare
Location: Class Room - 602, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
25 | Mir Md. Aminuzzaman and Md Hossam-E-Haider | Non-Invasive Glucose Concentration Measurement Using a Metamaterial Based Biosensor |
74 | Tanjim Mahmud, Anik Barua, Dilshad Islam, Mohammad Shahadat Hossain, Rishita Chakma, Koushick Barua, Mahabuba Monju and Karl Andersson | Ensemble Deep Learning Approach for ECG-based Cardiac Disease Detection: Signal and Image Analysis |
104 | Md Rabiul Hasan, Shah Muhammad Azmat Ullah, Avizit Nandi and Abu Taher | Improving pneumonia diagnosis: A deep transfer learning CNN ensemble approach for accurate chest X-ray image analysis |
135 | Md. Oli Ullah, Shakil Ahmed Raju, Md. Imran Nazir, Afsana Akter and Md. Saifur Rahman | An Innovative Machine Learning Pipeline for Stroke Prediction on Imbalanced Data |
175 | Mohammad Asif Hasan, Hasan Sarker and Nayan Roy | Brain Tumor Detection using Feature Extraction and Ensemble Learning with a Smart Web Application |
Date & Time: 22/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Education
Location: Class Room - 603, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
23 | Toyeer-E-Ferdoush, Mahmud Hasan | Technical Analysis and Design of a Secure Campus Area Network and Monitoring System |
87 | Ishrar Mannan and Sifat Nawrin Nova | An Empirical Study on Theories of Sentiment Analysis in Relation to Fake News Detection |
176 | M Iffat Hossain, Utsha Saha and Arefa Billa | The Application of a Synonyms Dictionary Using Bi-LSTM in Bangla for Better Approximation |
219 | Arpa Tasnim, Nazneen Akhter, Mohotina Khanam and Nusrat Jahan Rimi | An Attention Based LSTM Model: Automated Requirement Classification from User Story |
251 | Arnob Paul, Nainaiu Rakhaine, Nusrat Jahan Ohee and Arif Ahammad | A Comprehensive Android App based Solution for Automated Attendance and Management in Institutions Using IoT and TinyML |
Date & Time: 22/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Healthcare
Location: Class Room - 604, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
188 | Muhammad Taus, Amreen Tasneem, Abdullah Al Mueed and Md. Ezharul Islam | Convolutional Neural Network based Framework for Classification of Brain Tumor from MRI Images |
217 | Md. Tanzid Hossain, Faqrul Hasan Shaon, Md. Akhlaqur Rahman Omi and Suman Ahmmed | A Blockchain-ML Driven Freelancing Telemedicine Platform: Bangladesh Perspective |
229 | Samia Ferdous Mou and S M Abdur Razzak | Brain Disease Classification from MRI Scans Using EfficientNet B0 Feature Extraction |
243 | Md. Shaheenur Islam Sumon, Tasmir Ahmed, Muntakim Mahmud Khan, Md. Mezbah Ahmed Mahedi, Md Nazmul Islam Shuzan and Md Jaber Al Nahian | Detection of Diabetes Using 1D Convolutional Neural Network from Short Time PPG Signal |
285 | Tareque Bashar Ovi, Nomaiya Bashree, Saleh Ahmed, Hussain Nyeem and Md Abdul Wahed | Pixel Standardization Meets U2Net: Advancing Polyp Segmentation in Colonoscopy Images |
Date & Time: 22/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Healthcare
Location: Class Room - 601, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
47 | Nagifa Ilma Progga, Khairul Islam, Machbah Uddin, Ahmed Shafkat, Farah Jahan and Muhammad Anwarul Azim | Emotion Detection using Deep Learning Approach |
172 | Nafiul Hasan, Md. Masud Rana, Md Mahmudul Hasan and Mohammad Ali Moni | AI-Enhanced Biomedical Antennas for 2mm Brain Tumor Detection using Scattering, Admittance and Impedance Parameters: A comparative analysis |
178 | M Iffat Hossain, Arefa Billa and Md. Ebtidaul Karim | Prediction of IDC Breast Cancer by the Application of Transfer Learning with an Ensemble Method |
205 | Afra Zaman, Syeda Sunjida Ferdous, Nazneen Akhter, Tabassum Ibnat Ena, Md. Mahmudun Nabi and Salma Akter Asma | A Multilevel Depression Detection from Twitter using Fine-Tuned RoBERTa |
220 | Mst. Irin Sultana, Md. Rabiul Islam and Md. Nazmus Salehin | A Comparison of Machine Learning Techniques for Analyzing Infant Mortality in Bangladesh |
Date & Time: 22/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Healthcare (Industry)
Location: Class Room - 602, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
138 | Shahnaz Parvin Mila and Jogesh Roy | Design a Smart Helmet as a Quick Responder Safety Solution for the Bikers |
184 | Md. Tabil Ahammed, Md Ashikur Rahman, Kaniz Fatema, Tasnia Khan and Md. Mahfuzur Rahman | Revolutionizing Air Pollution Detection with PCF-SPR Refractive Index Sensor |
212 | Shamima Nasrin | Securing Vaccination Data Using Self-Sovereign Identity, Hyperledger Fabric and Zero Trust Model |
286 | Nomaiya Bashree, Tareque Bashar Ovi, Saleh Ahmed, Md Abdul Wahed and Hussain Nyeem | Context-aware Skin Lesion Segmentation with U2Net and Image Standardization |
Date & Time: 22/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Agriculture
Location: Class Room - 603, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
97 | Nahrin Jannat, S. M. Mahedy Hasan, Azmain Yakin Srizon, Mahjabin Oishe, Anwar Hossain Efat, Md Fakrul Islam Taraque, Mostarina Mitu and Md. Farukuzzaman Faruk | Efficient Detection of Crop Leaf Diseases: A Lightweight Convolutional Neural Network Approach for Enhanced Agricultural Productivity |
129 | Md. Ahsan Arif, Md. Rokonuzzaman Reza, Angshu Bikash Mandal, Shah Syed Mohammad Fehir, Farhana Mimi Shuma and Md. Appel Mahmud Akib | Towards Developing an IoT-Based Aquaculture Monitoring System |
136 | Asaduzzaman Herok and Sabbir Ahmed | Cotton Leaf Disease Identification using Transfer Learning |
171 | Md Abu Ismail Siddique, Fariha Haque and Md. Shojeb Hossain Shojol | Comparative Analysis of Feature Selection Techniques and Machine Learning Classifiers for Accurate Classification of Pumpkin Seeds |
246 | Robi Paul, Junayed Bin Nazir, Arnob Paul and Arif Ahammad | Design and Development of a Smart Agriculture (SA) System with Machine learning-based IoT Architecture |
Date & Time: 22/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Smart City
Location: Class Room - 604, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
51 | A S M Jahid Hasan, Jubair Yusuf, Md Saydur Rahman and Md Shazid Islam | Electricity Cost Optimization for Large Loads through Energy Storage and Renewable Energy |
152 | Fazley Rabbi, Md. Saidur Rahman, Sakera Rashid, Chitra Roy and Manoj Sarker | Performance Analysis of Various Sun-Tracking Systems in terms of PV-based Power Generation in the Hilly Region of Bangladesh |
169 | Md. Momenul Haque, Subrata Kumer Paul, Md. Kamrul Islam, Mursheda Nusrat Della, Rakhi Rani Paul and Sultan Fahim | Blockchain based Secure and Decentralized Smart Licensing of Charging Vehicles for Rajshahi City Corporation |
265 | Md. Abu Baker Siddiki Abir, Shahrukh Hossain Rian, Syed Rakib Hasan and Nafiz Arman | SDN-based Signal Performance Optimization in Campus Area Network |
189 | Tanjim Mahmud, Israt Ara, Rishita Chakma, Koushick Barua, Dilshad Islam, Anik Barua, Mohammad Shahadat Hossain and Karl Andersson | Design and Implementation of an Ultrasonic Sensor-based Obstacle Avoidance System for Arduino Robots |
Date & Time: 23/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Healthcare
Location: Class Room - 601, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
173 | Meherun Bintey Alam, Mst.Sadia Sultana, Tasnimul Islam Shihab, Sabbir Ahmed, Md. Sazzadul Islam Prottasha and Rashed Mazumder | An Autism Detection Architecture with Fusion of Feature Extraction and Classification |
187 | Tasmim, Sagor Chandro Bakchy, Hasibul Islam Peyal, Md. Injamul Islam, Golam Kibria Yeamin, Shafiun Miraz and Md. Nazmul Abdal | A Lightweight-CNN Model for Efficient Lung Cancer Detection and Grad-CAM Visualization |
34 | Muntarin Rahman, Md Istakiak Adnan Palash, Marufa Sultana Sumi, Muntasir Rahman and Md Jaber Al Nahian | Using Ensemble Approaches and Different Sampling Techniques to Handle Class Imbalance Challenges in Coronary Heart Disease Prediction |
134 | Md. Rafid Haque, A.B.M. Ashikur Rahman and Sabbir Ahmed | Data-Driven Analysis and Forecasting of COVID-19 Third Wave in SAARC Countries |
170 | Md. Shojeb Hossain Shojol, Md Abu Ismail Siddique and Fariha Haque | Enhanced Convolutional Neural Networks for Early Detection and Classification of Ophthalmic Diseases |
Date & Time: 23/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Business
Location: Class Room - 602, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
149 | Joydwip Mohajon and Abu Shamim Mohammad Arif | Churn Prediction With Explainability for the Customers of Telecom Industry |
164 | Sayma Suha, Forhad Uddin Ahmed, Fahamida Hossain Mahi, Syed Hasnut Abdullah and Mamun Ahmed | A Comparative Performance Evaluation of Bitcoin Price Prediction using Machine Learning Techniques |
253 | Sadman Sakib, Mohaimenul Azam Khan Raiaan, Nur Mohammad Fahad, Md. Saddam Hossain Mukta, Abdullah Al Mamun and Shovan Chowdhury | A Review of the Evaluation of Ransomware: Human Error or Technical Failure? |
259 | Md. Rabiul Islam, Mst. Sahela Rahman and Md. Julker Nayeem | Association Rules Mining for a Specific Time Period in a Day in Large Transactional Database |
Date & Time: 23/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Education (Bangla Text)
Location: Class Room - 603, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
58 | Md. Shahidul Salim, Hasan Murad, Dola Das and Faisal Ahmed | BanglaGPT: A Generative Pretrained Transformer-based Model for Bangla Language |
76 | Md. Shahidul Salim, Md. Taqiul Islam, Rowzatul Zannat, Naeem Mia, Mohtasim Fuad and Hasan Murad | Towards Developing a Transformer-based Bangla Typing Error Correction Model: A Deep Learning-based Approach |
90 | Fahmida Afroja Hoque Borsha and Dr. Mohammed Nazim Uddin | Comparative Analysis of BanglaT5 and Pointer Generator Network for Bengali abstractive story summarization |
109 | A. Hasib Uddin and Abu Shamim Mohammad Arif | Deep Learning and Ensemble Machine Learning for Bengali Vowel Recognition from Consonant Pronunciation using Face and Lip Images |
127 | Md. Ali Akbar and Md. Saiful Islam | Hybrid Deep Learning Model for Handwritten Bangla and English Digit Recognition |
Date & Time: 23/09/2023, 0800-1000
Session Track: ICT in Smart City
Location: Class Room - 604, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
238 | Mahira Arefin, Md. Anwar Hussen Wadud, Anichur Rahman, Farhana Islam, Tahjib Hossain, Md. Tanzim Ehsan and Apurba Halder | An IoT-based Integrated Solution for Fire Detection Alarm System and Water Supply Management |
239 | Tareque Bashar Ovi, Nomaiya Bashree, Protik Mukherjee and Masuma Anjum Parthima | RoadDuAttNet: A Dual Attention Based Unet Architecture For Road Extraction From Satellite Image Utilizing Regional Features |
242 | Dr. Mohammad Arifuzzaman, Md. Saiful Islam, Arafatun Noor Orno and Md.Tamimur Rahman | Traffic Sign Recognition and Classification Using Machine Learning and Deep Learning |
263 | Shaheena Sultana, Ridowana Tabassum, Shahriar Tamjid, Fernaz Narin Nur and Tamanna Oishi | Time-Series Analysis and Accident Hotspots Identification in Dhaka City |
Date & Time: 23/09/2023, 1330-1530
Session Track: ICT in Healthcare
Location: Class Room - 601, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
11 | Owana Marzia Moushi, Nishat Ara, Md Helaluddin and Himadri Shekhar Mondal | Enhancing the Accuracy and Explainability of Heart Disease Prediction Models through Interpretable Machine Learning Techniques |
35 | Sheikh Fazle Rabbi, Md. Al Mamun, Md. Farukuzzaman Faruk, S. M. Mahedy Hasan and Azmain Yakin Srizon | A Multi-branch and Attention Based CNN Architecture for the Classification of Retinal Diseases from OCT Images |
73 | S. M. Mahedy Hasan, Md. Al Mamun, Md. Farukuzzaman Faruk and Azmain Yakin Srizon | Ensemble of Deep Convolutional Neural Networks for Multi-Class Skin Lesion Recognition Using Soft Attention |
91 | Md. Noumil Tousif, Rumana Akhter, Md Nahian Rabbi Ushan, Tasnima Matin Labonno, Synthia Ahmed and Md Najmul Islam | Revolutionizing Cancer Therapy: The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Treatment Efficacy |
98 | Soumik Datta, S. M. Mahedy Hasan, Md. Farukuzzaman Faruk, Azmain Yakin Srizon, Md. Rakib Hossain, Anwar Hossain Efat and Mostarina Mitu | Improved Diabetes Prediction with Reduced Feature Sets: Evaluating Feature Selection Techniques in Machine Learning |
Date & Time: 23/09/2023, 1330-1530
Session Track: ICT in Industry
Location: Class Room - 602, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
131 | Golam Moktader Nayeem, Mingyu Fan, Golam Moktader Daiyan and Khaled Saifullah Fahad | UAV Path Planning with an Adaptive Hybrid PSO |
132 | Shaiyek Md. Buland Taslim, Dewan Mabrur Hasan Chowdhury, Sunjida Mushfiq Nova and Abdul Hasib Siddique | Design and Implementation of an Autonomous Balancing Cube |
262 | Mahmud Hassan Sohan, Shongkor Kumar Biswas, Md.Atiqur Rahman and Abu Nayem Md. Noman | IoT-Based Real-Time Pneumatic Pressure Monitoring and Notification System: A Case Study in the Manufacturing Sector |
287 | Faria Nawer | Indoor Environment Quality of Industrial Workplaces in Bangladesh |
Date & Time: 23/09/2023, 1330-1530
Session Track: ICT in Industry (Electrical)
Location: Class Room - 603, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
14 | Shovon Saha, Md Saif Ishtiaque, Mohammad Abu Sayem Karal and Md. Khorshed Alam | Simulation and Intelligent Data Mining of Molecular Transport through Multiple Nanopores in an Electroporated Giant Unilamellar Vesicle |
70 | Md. Ahshanur Rahman, Md. Rakib Hossain and Farzana Akter | Design and Analysis of a Computer Generated Holographic Barcode System Using Advance Fresnel Algorithm |
193 | Md. Shihab Sharar Oyon, Abu Shufian, Md Jawad-Al-Mursalin Hoque and Shaharier Kabir | Three Phase Fault Analysis using Thermal-Magnetic Circuit Breaker and Overcurrent Relay |
209 | Md. Nakib Shahria, Md Rubayet Morshed Anik, Abu Shufian, Md Jawad-Al-Mursalin Hoque and Shaharier Kabir | Solar PV Panel Automatic Shading Analysis Using Boost Regulator and Inverter System |
Date & Time: 23/09/2023, 1330-1530
Session Track: ICT in Industry (Imaging)
Location: Class Room - 604, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
146 | Bristi Rani Roy, Md. Al Mamun and Md. Azmain Yakin Srizon | Evaluating the Effectiveness of 3-D DenseNet and Spatial Spectral Residual Networks in Hyperspectral Image Classification |
150 | Ashik Alam, Md. Zahurul Islam Sarkar, Md. Roisul Ajom Ruku, Kazi Khairul Islam and Rezwana Sultana | Security Analysis in Multicast Networks over Generalized Gamma Fading Channels Operating Dual-Branch Diversity Receiver |
230 | Md. Shahariar Hossain, Md. Safaiat Hossain and Md. Barhanul Karim | Training StyleGAN2 on BWW-Texture Dataset: Generating Textures Through Transfer Learning |
284 | Trisha Das Mou and Hussain Nyeem | BIDInet: Advancing Dark Image Enhancement with Burst-Feeding and Invertible Blocks |
Date & Time: 23/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Industry (Security)
Location: Class Room - 601, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
33 | Md Istakiak Adnan Palash, Sana Ulla, A. K. M. Mohaiminul Islam, Sabbir Ahamed Mridha, Md Jaber Al Nahian and M. Shamim Kaiser | VC-IDS: An Ensemble Learning Method based on Voting Classifier for Intrusion Detection System using Machine Learning Algorithms |
143 | Jabunnesa Jahan Sara and Md. Shohrab Hossain | Static Analysis based Malware Detection for Zero-day Attacks in Android Applications |
181 | Asaduzzaman Jony and Muhammad Nazrul Islam | An Effective Technique to Automatically Detect and Neutralize Rogue DHCP Server |
221 | Ritu Sarker Puja, Taniz Fatema, Nazneen Akhter and Afrina Khatun | Prediction of Code Smell from Source Code: A Hybrid Approach |
224 | Mahmuda Haque Mumu, Tanzina Aishy, Mohammad Arifuzzaman Ph.D. and Dr. Anup Kumar Paul | Multiclass Classification of Malicious URL detection Using Machine Learning and Deep Learning |
Date & Time: 23/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Industry (Security)
Location: Class Room - 602, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
226 | Rabaya Sultana Mim, Afrina Khatun, Toukir Ahammed and Kazi Sakib | Impact of Centrality on Automated Vulnerability Detection using Convolutional Neural Network |
236 | Mashiat Zahan | Prediction of Faults in Embedded Software Using Machine Learning Approaches |
269 | Kabid Hassan Shibly, Lubana Akter, Md. Rakibur Rahman and Md. Abdul Based | PMGN Data Augmentation: Pioneering Imbalance Correction in Security Data Analysis |
276 | Md. Shazzad-Ur-Rahman, M Shamim Kaiser, Meherun Binte Alam and Sifat Nawrin Nova | A Data Hiding Technique Combining Steganography and Cryptography for Secured Communication |
Date & Time: 23/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Healthcare
Location: Class Room - 603, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
92 | S. M. Mahedy Hasan, Md. Al Mamun and Azmain Yakin Srizon | Enhancing Multi-Class Skin Lesion Classification with Modified EfficientNets: Advancing Early Detection of Skin Cancer |
120 | Md Shaikh Abrar Kabir, Tanmoy Roy and Md. Jakaria Rahimi | Robust Classifier Selection for Cost-Effective EEG Seizure Detection in Remote Areas |
125 | Thamina Islam, Firoz Ahmed, Nayem Ahmed, Shekh Naziullah, Md Nahidul Islam and Mamunur Rashid | Classification of EEG-Based Auditory Evoked Potentials Using Entropy-Based Features and Machine Learning Techniques |
201 | Foysal Ahammed, Md Asif Adnan, Mohammad Faijur Rahman and Nazmul Alam | Development of and IoT-Based Intelligent Guide Stick to Provide Improved Navigation Skills to Blind People |
277 | Nasir Uddin Foysal, Thamid Junaeid Thamid, Md Shihab Uddin, Md Fakrul Islam, Muhammad Nazrul Islam and Faiz Al Faisal | Advancing AI-based Assistive Systems for Visually Impaired People: Multi-Class Object Detection and Currency Classification |
Date & Time: 23/09/2023, 1600-1800
Session Track: ICT in Industry
Location: Class Room - 604, 6th Floor, Academic Building, BUP
Paper ID | Author | Paper Title |
---|---|---|
234 | Muhammad Nazrul Islam, F.M. Shafiullah Fahim, Pritidhrita Paul Akash, Kazi Afsana Arifeen, Naila Nahian and Ramisha Fariha Baki | Exploring ChatGPT in Network Management and Monitoring: Benefits and Challenges |
252 | A S M Jahid Hasan, Md Saydur Rahman, Md Shazid Islam and Jubair Yusuf | Data Driven Energy Theft Localization in a Distribution Network |
256 | Md. Motahar Hossain and Md. Hossam E Haider | Design and Optimization of Microstrip Array Antenna using Both-sided Microwave Integrated Circuit (MIC) for Gain Enhancement |
223 | Kashfia Parisa Hasan | Analysis of the Impact of Polarization Mode Dispersion and Phase Noise on the Bit Error Rate Performance of QAM Systems |